Tervetuloa
Feline Veterinary Diets & vastaavat tuotteet
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Runsaasti Kanaa
Täysravinto aikuisille kissoille, jotka noudattavat erikoisruokavaliota glukoositason säätelyä varten (diabetes mellitus). Alhainen kokonaissokeripitoisuus (mono- ja disakkaridit).
Feline Veterinary Diets & vastaavat tuotteet
Täysravinto aikuisille kissoille, jotka noudattavat erikoisruokavaliota glukoositason säätelyä varten (diabetes mellitus). Alhainen kokonaissokeripitoisuus (mono- ja disakkaridit).
Saatavilla olevat koot:
Suositellaan
Diabetes mellitus
Insuliiniresistenssi
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Ei sovellu
Ei sovellu raskauden, imetyksen ja kasvun aikana
Munuaisten vajaatoiminta
Krooninen munuaisten vajaatoiminta (CRI)
Hepatiittinen enkefalopatia
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Saatavilla olevat koot:
Ainesosat ja lisäaineet
Ainesosat
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet: KY/kg: A-vitamiini: 1000; D3-vitamiini: 150; E-vitamiini: 280 mg/kg: 3b103: (Fe: 10.3); 3b202: (I: 0.39); 3b405: (Cu: 0.9); 3b503: (Mn: 1.8); 3b605: (Zn: 19); Tauriini: 1400.
Ravintoaineet
| Ravintoaine | Syötettynä | Kuiva-aine | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Läheinen analyysi | ||||
| - Kosteus | 77.70 % | |||
| - Kuiva-aine | 22.30 % | |||
| - Raakavalkuainen | 13.90 % | 62.30 % | 13.80 g | |
| - Raakarasva | 4.50 % | 20.20 % | 4.50 g | |
| - Hiilihydraatit | 1.30 % | 6.10 % | 1.30 g | |
| - Raakakuitu | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
| - Raakatuhkiaine | 2.50 % | 11.20 % | 2.50 g | |
| Hiilihydraatti | ||||
| - Liukenematon kuitu | ||||
| - Liukeneva kuitu | ||||
| - Tärkkelys | ||||
| - Kokonaisravintokuitu | ||||
| - Kokonaisokerit | ||||
| Mineraalit | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Kalsium | 0.39 % | 1.75 % | 0.39 g | |
| - Fosfori | 0.30 % | 1.37 % | 0.30 g | |
| - Magnesium | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.24 % | 1.08 % | 0.24 g | |
| - Kalium | 0.27 % | 1.19 % | 0.26 g | |
| Jälkimineraalit | ||||
| - Kloori | 0.32 % | 1.44 % | 0.32 g | |
| - Rauta | 5.00 mg/100g | 22.40 mg/100g | 5.00 mg | |
| - Kupari | 0.50 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Sinkki | 4.00 mg/100g | 17.90 mg/100g | 4.00 mg | |
| - Mangaani | 0.30 mg/100g | 1.40 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Seleeni | 0.03 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jodi | 0.06 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Rikki | ||||
| Vitamiinit | ||||
| - Vitamiini A | 29696.00 IU/kg | 133166.00 IU/kg | 2943.00 IU | |
| - Vitamiini D3 | 367.00 IU/kg | 1644.00 IU/kg | 36.00 IU | |
| - Vitamiini E | 154.00 IU/kg | 691.00 IU/kg | 15.00 IU | |
| - Vitamiini K | 0.05 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamiini C | ||||
| - Vitamiini B1 - Tiamiini | 6.30 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.62 mg | |
| - Vitamiini B2 - Riboflaviini | 5.50 mg/kg | 24.70 mg/kg | 0.55 mg | |
| - Vitamiini B3 - Niasiini | 39.50 mg/kg | 177.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamiini B5 - Pantoteenihappo | 12.80 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamiini B6 - Pyridoksiini | 2.40 mg/kg | 11.00 mg/kg | 0.24 mg | |
| - Vitamiini B7 - Biotiini | ||||
| - Vitamiini B8 - Inositoli | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamiini B9 - Folaatti | 0.40 mg/kg | 1.98 mg/kg | 0.04 mg | |
| - Vitamiini B12 - Kobalamiini | 56.06 ug/kg | 251.37 ug/kg | 5.60 ug | |
| Aminohappo | ||||
| - Koliini | 886.00 mg/kg | 3972.00 mg/kg | 88.00 mg | |
| - Tauriin | 1400.00 mg/kg | 6278.00 mg/kg | 139.00 mg | |
| Välttämättömät rasvahapot | ||||
| - Linoleenihappo | 0.40 % | 1.80 % | 0.40 g | |
| - Arahidonihappo | 0.12 % | 0.52 % | 0.11 g | |
| - EPA+DHA | 0.33 % | 1.49 % | 0.33 g | |
| - DHA | 0.18 % | 0.79 % | 0.17 g | |
| - Omega-3 | 0.37 % | 1.67 % | 0.37 g | |
| - Omega-6 | 0.51 % | 2.28 % | 0.50 g | |
| - Välttämättömät rasvahapot | ||||
| Energia | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kcal) | 916.00 Kcal/g | 4109.00 Kcal/g | ||
| - ME (Laskettu, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kcal) | 1009.00 kcal/kg | 4525.00 kcal/kg | ||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Mitattu, kcal) | ||||
| - ME (Mitattu, kJ) | ||||
| - Energia proteiinista | 53.00 % | |||
| - Energia rasvasta | 42.00 % | |||
| - Energia hiilihydraateista | 5.00 % |
Näytä lisää
Näytä vähemmän