On osoitettu lisäävän veden kokonaiskulutusta ja tukevan nesteytystä*
* Verrattuna kissoihin, jotka saavat kuivaruoan lisäksi vain vettä. Kissan tulee saada ainakin 25 ml painokiloa kohti päivässä saadakseen hyödyn
Täydennysravinto aikuisille kissoille
Täydennysravinto aikuisille kissoille
Maitoa ja maitovalmisteita, Glyserolia, Lihaa ja eläinperäisiä tuotteita (kanaa 0.5%), Sokereita, Kivennäisiä.
Lisäaineet: Makuaineita..
| Ravintoaine | Syötettynä | Kuiva-aine | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Läheinen analyysi | ||||
| - Kosteus | 93.50 % | |||
| - Kuiva-aine | 22.70 % | |||
| - Raakavalkuainen | 3.90 % | 61.20 % | 13.40 g | |
| - Raakarasva | 0.30 % | 22.00 % | 4.80 g | |
| - Hiilihydraatit | 1.85 % | 5.29 % | 1.20 g | |
| - Raakakuitu | 0.05 % | 1.76 % | 0.40 g | |
| - Raakatuhkiaine | 0.40 % | 9.69 % | 2.10 g | |
| Hiilihydraatti | ||||
| - Liukenematon kuitu | ||||
| - Liukeneva kuitu | ||||
| - Tärkkelys | ||||
| - Kokonaisravintokuitu | ||||
| - Kokonaisokerit | ||||
| Mineraalit | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Kalsium | 0.05 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Fosfori | 0.04 % | 1.29 % | 0.28 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.03 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.05 % | 1.42 % | 0.31 g | |
| Jälkimineraalit | ||||
| - Kloori | 0.04 % | 1.04 % | 0.23 g | |
| - Rauta | 0.31 mg/100g | 26.30 mg/100g | 5.74 mg | |
| - Kupari | 0.02 mg/100g | 2.00 mg/100g | 0.43 mg | |
| - Sinkki | 0.18 mg/100g | 20.30 mg/100g | 4.44 mg | |
| - Mangaani | 0.02 mg/100g | 1.50 mg/100g | 0.33 mg | |
| - Seleeni | 0.00 mg/100g | 0.14 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jodi | 0.00 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Rikki | ||||
| Vitamiinit | ||||
| - Vitamiini A | ||||
| - Vitamiini D3 | ||||
| - Vitamiini E | ||||
| - Vitamiini K | ||||
| - Vitamiini C | ||||
| - Vitamiini B1 - Tiamiini | ||||
| - Vitamiini B2 - Riboflaviini | ||||
| - Vitamiini B3 - Niasiini | ||||
| - Vitamiini B5 - Pantoteenihappo | ||||
| - Vitamiini B6 - Pyridoksiini | ||||
| - Vitamiini B7 - Biotiini | ||||
| - Vitamiini B8 - Inositoli | ||||
| - Vitamiini B9 - Folaatti | ||||
| - Vitamiini B12 - Kobalamiini | ||||
| Aminohappo | ||||
| - Koliini | 25.00 mg/kg | 5030.00 mg/kg | 109.80 mg | |
| - Tauriin | 104.00 mg/kg | 9896.00 mg/kg | 216.10 mg | |
| Välttämättömät rasvahapot | ||||
| - Linoleenihappo | 0.10 % | 3.50 % | 0.80 g | |
| - Arahidonihappo | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 1393.00 % | 0.30 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.70 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 4.40 % | 1.00 g | |
| - Välttämättömät rasvahapot | ||||
| Energia | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kcal) | 256.00 kcal/kg | 4580.00 kcal/kg | ||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Mitattu, kcal) | ||||
| - ME (Mitattu, kJ) | ||||
| - Energia proteiinista | ||||
| - Energia rasvasta | ||||
| - Energia hiilihydraateista |