On osoitettu lisäävän veden kokonaiskulutusta ja tukevan nesteytystä*
* Verrattuna kissoihin, jotka saavat kuivaruoan lisäksi vain vettä. Kissan tulee saada ainakin 25 ml painokiloa kohti päivässä saadakseen hyödyn
Lemmikin lisäravinto tukemaan aikuisen kissan nestetasapainoa
Lemmikin lisäravinto tukemaan aikuisen kissan nestetasapainoa
Maitoa ja maitovalmisteita, Glyserolia, Lihaa ja eläinperäisiä tuotteita (kanaa 0,5%), Sokereita, Kivennäisiä.
Lisäaineet: Makuaineita.
| Ravintoaine | Syötettynä | Kuiva-aine | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Läheinen analyysi | ||||
| - Kosteus | 94.50 % | |||
| - Kuiva-aine | 23.00 % | |||
| - Raakavalkuainen | 3.20 % | 47.00 % | 9.60 g | |
| - Raakarasva | 0.20 % | 32.20 % | 6.60 g | |
| - Hiilihydraatit | 1.85 % | 7.17 % | 1.50 g | |
| - Raakakuitu | 0.05 % | 0.22 % | 0.00 g | |
| - Raakatuhkiaine | 0.20 % | 13.48 % | 2.70 g | |
| Hiilihydraatti | ||||
| - Liukenematon kuitu | ||||
| - Liukeneva kuitu | ||||
| - Tärkkelys | ||||
| - Kokonaisravintokuitu | ||||
| - Kokonaisokerit | ||||
| Mineraalit | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Kalsium | 0.00 % | 1.93 % | 0.39 g | |
| - Fosfori | 0.01 % | 2.02 % | 0.41 g | |
| - Magnesium | 0.00 % | 0.06 % | 0.01 g | |
| - Natrium | 0.02 % | 1.64 % | 0.33 g | |
| - Kalium | 0.04 % | 1.52 % | 0.31 g | |
| Jälkimineraalit | ||||
| - Kloori | 0.03 % | 1.75 % | 0.36 g | |
| - Rauta | 0.21 mg/100g | 21.40 mg/100g | 4.36 mg | |
| - Kupari | 0.01 mg/100g | 1.80 mg/100g | 0.36 mg | |
| - Sinkki | 0.05 mg/100g | 18.40 mg/100g | 3.76 mg | |
| - Mangaani | 0.00 mg/100g | 1.30 mg/100g | 0.26 mg | |
| - Seleeni | 0.00 mg/100g | 0.15 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Jodi | 0.00 mg/100g | 0.26 mg/100g | 0.05 mg | |
| - Rikki | ||||
| Vitamiinit | ||||
| - Vitamiini A | ||||
| - Vitamiini D3 | ||||
| - Vitamiini E | ||||
| - Vitamiini K | ||||
| - Vitamiini C | ||||
| - Vitamiini B1 - Tiamiini | ||||
| - Vitamiini B2 - Riboflaviini | ||||
| - Vitamiini B3 - Niasiini | ||||
| - Vitamiini B5 - Pantoteenihappo | ||||
| - Vitamiini B6 - Pyridoksiini | ||||
| - Vitamiini B7 - Biotiini | ||||
| - Vitamiini B8 - Inositoli | ||||
| - Vitamiini B9 - Folaatti | ||||
| - Vitamiini B12 - Kobalamiini | ||||
| Aminohappo | ||||
| - Koliini | 2.00 mg/kg | 5116.00 mg/kg | 104.30 mg | |
| - Tauriin | 38.00 mg/kg | 8846.00 mg/kg | 180.40 mg | |
| Välttämättömät rasvahapot | ||||
| - Linoleenihappo | 0.00 % | 6.90 % | 1.40 g | |
| - Arahidonihappo | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.60 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.30 % | 0.10 g | |
| - Omega-3 | 0.00 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 0.10 % | 7.40 % | 1.50 g | |
| - Välttämättömät rasvahapot | ||||
| Energia | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kcal) | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kcal) | 220.00 kcal/kg | 4904.00 kcal/kg | ||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Mitattu, kcal) | ||||
| - ME (Mitattu, kJ) | ||||
| - Energia proteiinista | ||||
| - Energia rasvasta | ||||
| - Energia hiilihydraateista |