Tervetuloa
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Kitten Healthy Start Runsaasti kalkkunaa
Täysravinto kissanpennuille
Feline Maintenance Nutrition
Täysravinto kissanpennuille
Saatavilla olevat koot:
Suositellaan
Kasvu
Terveellinen ylläpito
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Saatavilla olevat koot:
Ainesosat ja lisäaineet
Ainesosat
Lihaa ja eläinperäisiä tuotteita (josta kalkkunaa 4%), Kasvivalkuaistiivisteitä, Kalaa ja kalatuotteita, Rasvaa ja öljyjä, Kivennäisiä, Kasviperäisiä tuotteita, Sokereita,
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet: KY/kg: A-vitamiini: 1300; D3-vitamiini: 175; E-vitamiini: 295; mg/kg: Rautasulfaatti (II) monohydraatti: (Fe: 15); Kalsiumjodaatti anhydraatti: (I: 0.46); Kuparisulfaatti (II) pentahydraatti: (Cu: 1.1); Mangaanisulfaatti monohydraatti: (Mn: 2.2); Sinkkisulfaatti monohydraatti: (Zn: 22); Tauriini: 590. Makuaineita..
Ravintoaineet
| Ravintoaine | Syötettynä | Kuiva-aine | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Läheinen analyysi | ||||
| - Kosteus | 78.00 % | |||
| - Kuiva-aine | 22.00 % | |||
| - Raakavalkuainen | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
| - Raakarasva | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
| - Hiilihydraatit | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
| - Raakakuitu | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
| - Raakatuhkiaine | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
| Hiilihydraatti | ||||
| - Liukenematon kuitu | ||||
| - Liukeneva kuitu | ||||
| - Tärkkelys | ||||
| - Kokonaisravintokuitu | ||||
| - Kokonaisokerit | ||||
| Mineraalit | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Kalsium | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
| - Fosfori | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
| - Magnesium | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
| - Kalium | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
| Jälkimineraalit | ||||
| - Kloori | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
| - Rauta | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
| - Kupari | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
| - Sinkki | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
| - Mangaani | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
| - Seleeni | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Jodi | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Rikki | ||||
| Vitamiinit | ||||
| - Vitamiini A | 20633.00 IU/kg | 93885.00 IU/kg | 1928.10 IU | |
| - Vitamiini D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
| - Vitamiini E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Vitamiini K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamiini C | ||||
| - Vitamiini B1 - Tiamiini | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
| - Vitamiini B2 - Riboflaviini | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
| - Vitamiini B3 - Niasiini | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamiini B5 - Pantoteenihappo | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamiini B6 - Pyridoksiini | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.21 mg | |
| - Vitamiini B7 - Biotiini | ||||
| - Vitamiini B8 - Inositoli | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamiini B9 - Folaatti | 0.50 mg/kg | 2.29 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Vitamiini B12 - Kobalamiini | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
| Aminohappo | ||||
| - Koliini | 607.00 mg/kg | 2761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
| - Tauriin | 692.00 mg/kg | 3150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| Välttämättömät rasvahapot | ||||
| - Linoleenihappo | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
| - Arahidonihappo | ||||
| - EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
| - Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
| - Välttämättömät rasvahapot | ||||
| Energia | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kcal) | 875.00 Kcal/g | 3980.00 Kcal/g | ||
| - ME (Laskettu, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4354.00 kcal/kg | ||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Mitattu, kcal) | ||||
| - ME (Mitattu, kJ) | ||||
| - Energia proteiinista | 50.00 % | |||
| - Energia rasvasta | 39.00 % | |||
| - Energia hiilihydraateista | 11.00 % |
Näytä lisää
Näytä vähemmän