Tervetuloa
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Vital Functions Runsaasti Lohta
Aikuisen kissan täysravinto, runsaasti lohta
Feline Maintenance Nutrition
Aikuisen kissan täysravinto, runsaasti lohta
Saatavilla olevat koot:
Suositellaan
Terveellinen ylläpito
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Ei sovellu
Kasvu
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Saatavilla olevat koot:
Ainesosat ja lisäaineet
Ainesosat
Korkealaatuinen lohta (18%) (sisältää päätä, luuta, lihaa), Kuivattua siipikarjaproteiinia, Vehnää, Riisiä, Maissiproteiinijauhetta, Vehnägluteeni, Eläinrasvaa, Kuivattua kananmunaa, Maissia, Kuivattua kasviskuitua, Kuivattua sikurijuurta, Kivennäisiä, Uutetta, Hiivoja, Kalaöljyä..
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet: KY/kg: A-vitamiini: 37 000; D3-vitamiini: 1 200; Vit E: 670; mg/kg: Vit C: 160; Rautasulfaatti (II) monohydraatti: (Fe: 120); Kalsiumjodaatti anhydraatti: (I: 1.8); Kuparisulfaatti (II) pentahydraatti: (Cu: 12); Mangaanisulfaatti monohydraatti: (Mn: 44); Sinkkisulfaatti monohydraatti: (Zn: 110); Natriumseleniitti: (Se: 0.13). Antioksidantteja.
Ravintoaineet
| Ravintoaine | Syötettynä | Kuiva-aine | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Läheinen analyysi | ||||
| - Kosteus | 6.00 % | |||
| - Kuiva-aine | 94.00 % | |||
| - Raakavalkuainen | 36.00 % | 38.30 % | 9.10 g | |
| - Raakarasva | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
| - Hiilihydraatit | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
| - Raakakuitu | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Raakatuhkiaine | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Hiilihydraatti | ||||
| - Liukenematon kuitu | ||||
| - Liukeneva kuitu | ||||
| - Tärkkelys | ||||
| - Kokonaisravintokuitu | ||||
| - Kokonaisokerit | ||||
| Mineraalit | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Kalsium | 1.15 % | 1.22 % | 0.29 g | |
| - Fosfori | 1.05 % | 1.12 % | 0.27 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
| - Natrium | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
| - Kalium | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
| Jälkimineraalit | ||||
| - Kloori | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
| - Rauta | 267.00 mg/100g | 283.90 mg/100g | 6.70 mg | |
| - Kupari | 21.00 mg/100g | 22.10 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Sinkki | 171.00 mg/100g | 181.50 mg/100g | 4.30 mg | |
| - Mangaani | 65.00 mg/100g | 69.00 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Seleeni | 0.44 mg/100g | 0.47 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jodi | 2.82 mg/100g | 3.00 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Rikki | ||||
| Vitamiinit | ||||
| - Vitamiini A | 26885.00 IU/kg | 28601.00 IU/kg | 676.30 IU | |
| - Vitamiini D3 | 1711.00 IU/kg | 1820.00 IU/kg | 43.00 IU | |
| - Vitamiini E | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 14.90 IU | |
| - Vitamiini K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamiini C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.00 mg | |
| - Vitamiini B1 - Tiamiini | 93.00 mg/kg | 98.50 mg/kg | 2.33 mg | |
| - Vitamiini B2 - Riboflaviini | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
| - Vitamiini B3 - Niasiini | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
| - Vitamiini B5 - Pantoteenihappo | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamiini B6 - Pyridoksiini | 24.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 0.60 mg | |
| - Vitamiini B7 - Biotiini | ||||
| - Vitamiini B8 - Inositoli | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamiini B9 - Folaatti | 6.02 mg/kg | 6.40 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Vitamiini B12 - Kobalamiini | 0.33 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminohappo | ||||
| - Koliini | 2425.00 mg/kg | 2580.00 mg/kg | 61.00 mg | |
| - Tauriin | 1704.00 mg/kg | 1813.00 mg/kg | 42.90 mg | |
| Välttämättömät rasvahapot | ||||
| - Linoleenihappo | 1.51 % | 1.61 % | 0.40 g | |
| - Arahidonihappo | ||||
| - EPA+DHA | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
| - DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
| - Omega-3 | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
| - Välttämättömät rasvahapot | ||||
| Energia | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kcal) | 3740.00 Kcal/g | 3979.00 Kcal/g | ||
| - ME (Laskettu, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kcal) | 3976.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | ||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Mitattu, kcal) | ||||
| - ME (Mitattu, kJ) | ||||
| - Energia proteiinista | 34.00 % | |||
| - Energia rasvasta | 36.00 % | |||
| - Energia hiilihydraateista | 30.00 % |
Näytä lisää
Näytä vähemmän