Tervetuloa
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Adult Allergen Reducing Sterilised LIVECLEAR® Runsaasti Kalkkunaa
Täysravinto aikuisille kastroiduille/steriloiduille kissoille.
Feline Maintenance Nutrition
Täysravinto aikuisille kastroiduille/steriloiduille kissoille.
Saatavilla olevat koot:
Suositellaan
Terveellinen ylläpito
Steriloitu
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Ei sovellu
Kasvu
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Saatavilla olevat koot:
Ainesosat ja lisäaineet
Ainesosat
Kalkkunaa (17%), Kuivattua siipikarjaproteiinia, Riisiä, Maissiproteiinijauhetta, Vehnägluteenia, Selluloosaa, Vehnärehujauhoa, Maissia, Silavaa, Kivennäisiä, Kuivattua kananmunaa, Kalaöljyä, Uutetta, Munankeltuaisjauhe (0,6%), Hiivoja,
Lisäaineet
Ravitsemukselliset lisäaineet: KY/kg: A-vitamiini: 27 500; D3-vitamiini: 910; E-vitamiini: 670; mg/kg: C-vitamiini: 140; Rautasulfaatti (II) monohydraatti: (Fe: 130); Kalsiumjodaatti anhydraatti: (I: 2.0); Kuparisulfaatti (II) pentahydraatti: (Cu: 13); Mangaanisulfaatti monohydraatti: (Mn: 48); Sinkkisulfaatti monohydraatti: (Zn: 120); Natriumseleniitti: (Se: 0.14). Antioksidantteja.
Ravintoaineet
| Ravintoaine | Syötettynä | Kuiva-aine | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Läheinen analyysi | ||||
| - Kosteus | 6.00 % | |||
| - Kuiva-aine | 94.00 % | |||
| - Raakavalkuainen | 41.00 % | 43.60 % | 10.60 g | |
| - Raakarasva | 14.00 % | 14.90 % | 3.60 g | |
| - Hiilihydraatit | 28.00 % | 29.80 % | 7.20 g | |
| - Raakakuitu | 3.50 % | 3.70 % | 0.90 g | |
| - Raakatuhkiaine | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
| Hiilihydraatti | ||||
| - Liukenematon kuitu | ||||
| - Liukeneva kuitu | ||||
| - Tärkkelys | ||||
| - Kokonaisravintokuitu | ||||
| - Kokonaisokerit | ||||
| Mineraalit | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Kalsium | 1.37 % | 1.45 % | 0.35 g | |
| - Fosfori | 1.12 % | 1.19 % | 0.29 g | |
| - Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Natrium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
| - Kalium | 0.83 % | 0.88 % | 0.21 g | |
| Jälkimineraalit | ||||
| - Kloori | 0.97 % | 1.03 % | 0.25 g | |
| - Rauta | 271.00 mg/100g | 287.90 mg/100g | 7.00 mg | |
| - Kupari | 20.00 mg/100g | 21.60 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Sinkki | 171.00 mg/100g | 182.00 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Mangaani | 58.00 mg/100g | 61.90 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Seleeni | 0.46 mg/100g | 0.49 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Jodi | 2.73 mg/100g | 2.91 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Rikki | ||||
| Vitamiinit | ||||
| - Vitamiini A | 21074.00 IU/kg | 22420.00 IU/kg | 544.80 IU | |
| - Vitamiini D3 | 1112.00 IU/kg | 1183.00 IU/kg | 28.80 IU | |
| - Vitamiini E | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.20 IU | |
| - Vitamiini K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamiini C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
| - Vitamiini B1 - Tiamiini | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.68 mg | |
| - Vitamiini B2 - Riboflaviini | 15.00 mg/kg | 15.70 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamiini B3 - Niasiini | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamiini B5 - Pantoteenihappo | 46.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.20 mg | |
| - Vitamiini B6 - Pyridoksiini | 18.40 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.48 mg | |
| - Vitamiini B7 - Biotiini | ||||
| - Vitamiini B8 - Inositoli | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamiini B9 - Folaatti | 4.58 mg/kg | 4.87 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamiini B12 - Kobalamiini | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| Aminohappo | ||||
| - Koliini | 3127.00 mg/kg | 3327.00 mg/kg | 80.80 mg | |
| - Tauriin | 1879.00 mg/kg | 1998.00 mg/kg | 48.60 mg | |
| Välttämättömät rasvahapot | ||||
| - Linoleenihappo | 1.90 % | 2.03 % | 0.50 g | |
| - Arahidonihappo | ||||
| - EPA+DHA | 0.27 % | 0.28 % | 0.07 g | |
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Omega-3 | 0.41 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.50 g | |
| - Välttämättömät rasvahapot | ||||
| Energia | ||||
| - ME (Laskettu, Atwater, kcal) | 3605.00 Kcal/g | 3835.00 Kcal/g | ||
| - ME (Laskettu, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kcal) | 3869.00 kcal/kg | 4115.00 kcal/kg | ||
| - ME (Laskettu, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Mitattu, kcal) | ||||
| - ME (Mitattu, kJ) | ||||
| - Energia proteiinista | 40.00 % | |||
| - Energia rasvasta | 33.00 % | |||
| - Energia hiilihydraateista | 27.00 % |
Näytä lisää
Näytä vähemmän